電液伺服萬能試驗機檢定規(guī)程
1 范圍
本規(guī)程適用于電液伺服萬能試驗機(以下簡稱試驗機)的首次檢定、后續(xù)檢定和使用中檢驗。型式評價可參照本規(guī)程執(zhí)行。
2 引用文獻
本規(guī)程引用下列文獻:
GB/T 2611—2007《試驗機通用技術要求》
GB/T 16826—2008《電液伺服萬能試驗機》
JJF1103—2003《萬能試驗機計算機數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)評定》
JJG762 -2007《引伸計》
使用本規(guī)程時,應注意使用上述引用文獻的現(xiàn)行有效版本。
3 術語和計量單位
3.1 分辨力 resolution
引起試驗機相應示值產(chǎn)生可覺察變化的被測量的最小變化。
3.2 鑒別力閾 discrimination threshold
引起試驗機相應示值不可檢測到變化的被測量值的最大變化。
3.3 本規(guī)程使用的符號、單位與定義見表 1。 | |||||||
表 1 | 符號、單位與定義 | ||||||
符 號 | 單 位 | 定 | 義 | ||||
a | % | 試驗機力指示裝置的相對分辨力 | |||||
ae | % | 引伸計的相對分辨力 | |||||
b | % | 測力系統(tǒng)的示值重復性相對誤差 | |||||
e | % | 加力系統(tǒng)中上、下夾頭和試樣鉗口的中心線與試驗機加力軸線的同軸度 | |||||
FL | N | 力指示裝置各檔測量范圍的下限值 | |||||
Fi0 | N | 卸除力以后被檢試驗機力指示裝置的殘余示值 | |||||
Fr | N | 判定相對分辨力 a 時選定的力的殘余示值 | |||||
F0d | N | 測力系統(tǒng)的零點漂移示值 | |||||
f0 | % | 測力系統(tǒng)的零點相對誤差 | |||||
mm | 在同一測量點,同一次測量中,檢驗試樣兩側(cè)變形的算術平均值 | ||||||
DL | |||||||
DLmax | mm | 在同一測量點,同一次測量中,檢驗試樣變形較大一側(cè)的變形值 | |||||
Nb | dB(A) | 背景噪聲 | |||||
NC | dB(A) | 噪聲修正值 | |||||
Ni,max | dB(A) | 試驗機工作時測量的最大噪聲 | |||||
q | % | 測力系統(tǒng)的示值相對誤差 | |||||
qe | % | 引伸計示值相對誤差 | |||||
q e' | μm | 引伸計示值絕對誤差 | |||||
qLe | % | 引伸計標距相對誤差 | |||||
r | N | 力指示裝置的分辨力 | |||||
re | μm | 引伸計的分辨力 | |||||
ue | % | 引伸計示值進回程相對誤差 | |||||
z | % | 測力系統(tǒng)的零點漂移 | |||||
η | dB(A) | 試驗機工作時的噪聲 | |||||
u | % | 測力系統(tǒng)的示值進回程相對誤差 | |||||
4 概述
電液伺服萬能試驗機是以液壓為力源,采用電子測量和伺服控制技術測量力
學性能參數(shù)的試驗機,適用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲和剪切等力學性能試驗。
5 計量性能要求
5.1 試驗機的分級
試驗機按其測量力的量值和變形量值與其他參數(shù)所具有的準確度,以及試驗機性能能夠達到的各項技術指標劃分為 0.5 級和 1 級兩個級別,試驗機分級的各項技術指標見表 2 至表 6。
表 2 試驗機測力系統(tǒng)的各項技術指標
最大允許值 | /% | |||||||||
試驗機 | ||||||||||
示值相對 | 示值重復性 | 示值進回程 | 零點相對 | 相對分 | ||||||
級別 | 誤 | 差 | 相對誤差 | 相對誤差 | 誤 | 差 | 辨力 | |||
q | b | u | f0 | a | ||||||
0.5 | ±0.5 | 0.5 | ±0.75 | ±0.25 | 0.25 | |||||
1 | ±1.0 | 1.0 | ±1.5 | ±0.5 | 0.5 | |||||
5.2 拉伸試驗夾持裝置
拉伸試驗的試樣夾持裝置在任意位置上和施加力的過程中,上、下夾頭和試樣鉗口的中心線應與試驗機的加力軸線同軸,其同軸度應符合表 3 的規(guī)定。
表 3 | 同軸度最大允許值 | |||
試驗機級別 | 0.5 | 1 | ||
同軸度最大允許值 /% | 12 | 15 | ||
5.3 零點漂移
試驗機使用前,預熱時間不應超過 30min;預熱后 15min 內(nèi)的零點漂移應符合表 4 的規(guī)定。
表 4 | 零點漂移允許值 | |
試驗機級別 | 0.5 | 1 |
零點漂移 z/% | ±0.5 | ±1 |
5.4 測力系統(tǒng)的鑒別力閾?試驗機測力系統(tǒng)的鑒別力閾不應大于 0.25%FL 。?5.5 變形測量系統(tǒng)(按標準修改)?變形測量系統(tǒng),即:由不同準確度的變形傳感器和試驗機變形測量單元所組成的引伸計系統(tǒng)(以下簡稱引伸計)。各級別引伸計的示值誤差的最大允許值見表5。? |
表 5 | 引伸計允許誤差 | ||||||||
引伸計 | 引伸計的最大允許值 | ||||||||
級別 | 標距相對誤差 | 分辨力 a | 示值誤差 a | 進回程相對誤 | |||||
Qle/ % | 差 | ||||||||
相對分辨力 | 絕對分辨力 | 相對誤差 | 絕對誤差 | ||||||
ue /% | |||||||||
ae /% | re /μm | qa /% | qr /μm | ||||||
0.2 | ±0.2 | 0.10 | 0.2 | ±0.2 | ±0.6 | ±0.30 | |||
0.5 | ±0.5 | 0.25 | 0.5 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.75 | |||
1 | ±1.0 | 0.50 | 1.0 | ±1.0 | ±3.0 | ±1.50 | |||
注 1:宜根據(jù)試驗方法與變形測量的準確度要求來配備和選用合適的引伸計。
注 2:配備引伸計時,引伸計的級別宜與試驗機的級別一致。
a 取其中較大者。